Efecto de la calidad del agua en el desarrollo predestete de becerras Holstein en la Comarca Lagunera
| dc.contributor.advisor | Huerta Bravo, Maximino | |
| dc.contributor.author | De La Torre López, Gustavo | |
| dc.contributor.other | Lara Bueno, Alejandro | |
| dc.contributor.other | García Muñiz, José Guadalupe | |
| dc.date.accessioned | 2023-05-09T15:44:10Z | |
| dc.date.available | 2023-05-09T15:44:10Z | |
| dc.date.issued | 2017-06 | |
| dc.description | Tesis (Maestría en Ciencias en Innovación Ganadera) | |
| dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación fue evaluar el efecto de la suplementación mineral (Cu a 10 ppm y Se a 0.5 ppm en la dieta) y el tipo de procesamiento de agua (ósmosis inversa vs ninguno) en el desempeño de becerras Holstein en lactancia. Se emplearon 32 becerras recién nacidas y se registró el consumo de alimento, agua y leche. Muestras individuales de sangre y registros de peso vivo se obtuvieron a los 15, 30, 45 y 60 días de edad. El día del experimento afectó (p>0.05) el consumo de alimento, agua, leche y peso vivo del animal y las concentraciones sanguíneas de Cu, Fe, Zn, Ca, Mg Na y K. El consumo de agua y alimento fue afectado (p<0.05) por la interacción de día por tipo de procesamiento de agua, sin embargo, el consumo de agua fue afectado por la interacción de día x suplementación mineral. La concentración sanguínea de Cu, y Mg, así como el consumo de alimento, fueron afectados (p<0.05) por la interacción de procesamiento del agua x suplementación mineral, sin embargo, la concentración sanguínea de Cu también fue afectada (p<0.05) por el tipo de procesamiento de agua. Las becerras que bebieron agua procesada y recibieron suplementación mineral presentaron las mayores concentraciones de Cu en sangre. El peso vivo, la concentración sanguínea de Fe y Na fueron afectados (p<0.05) por la suplementación mineral. Las becerras con suplementación mineral presentaron mayores pesos al día 60 (p<0.05). Los resultados sugieren que suplementar con Cu y Se mejoran el peso vivo de los animales e incrementa las concentraciones sanguíneas de Cu y Fe. Así mismo, al procesar el agua con equipos de ósmosis invesa se mejora el consumo de agua y alimento. | |
| dc.description.sponsorship | Universidad Autónoma Chapingo, CONACyT | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.chapingo.edu.mx/handle/123456789/2113 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Chapingo | |
| dc.subject | Suplementación mineral, procesamiento del agua, consumo, concentración mineral | |
| dc.title | Efecto de la calidad del agua en el desarrollo predestete de becerras Holstein en la Comarca Lagunera | |
| dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- mcig_dtlg-17.pdf
- Tamaño:
- 1,42 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Tesis en formato PDF
Cargando...
- Nombre:
- mcig_dtlg-17.jpg
- Tamaño:
- 127,78 KB
- Formato:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Descripción:
- Portada de tesis
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1,71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
