Distribución potencial de cultivos agrícolas y su sostenibilidad en areas urbanas-periurbanas
Distribución potencial de cultivos agrícolas y su sostenibilidad en areas urbanas-periurbanas
dc.contributor.advisor | Ugalde Lezama, Saúl | |
dc.contributor.author | Pérez Guerrero, Alfredo | |
dc.contributor.other | Monterroso Rivas, Alejandro Ismael | |
dc.contributor.other | Buendía Rodríguez, Enrique | |
dc.contributor.other | Tarango Arámbula, Luis Antonio | |
dc.date.accessioned | 2023-12-04T20:47:41Z | |
dc.date.available | 2023-12-04T20:47:41Z | |
dc.date.issued | 2023-11 | |
dc.description | Tesis (Doctorado en Ciencias en Agricultura Multifuncional para el Desarrollo Sostenible) | |
dc.description.abstract | Los fenómenos que afectan actualmente la producción agrícola a nivel mundial son: el crecimiento urbano y la variabilidad climática, debido a que contribuyen a acelerar la pérdida del suelo y la temperatura, teniendo un efecto negativo en el crecimiento de algunos cultivos. Por lo tanto, el objetivo de la presente fue determinar las características óptimas para el establecimiento de ciertos cultivos mediante clasificación Papadakis; mismas que fueron trasladadas, a cartografía de zonificación con potencial productivo mediante Sistemas de Información Geográfica (SIG). Para evaluar la sostenibilidad en algunos ejidos de la Zona Metropolitana Puebla-Tlaxcala (ZMPT) se aplicaron encuestas estructuradas, basadas en el método Sarandón. De acuerdo con los resultados Papadakis, se identificó que para crecimiento; los cultivos de maíz, sorgo, mijo, arroz; son ideales en verano, bajo condiciones óptimas de temperaturas promedio máximas, mínimas, mínimas extremas, precipitación; particularmente, en el sureste-centro de Puebla, municipios de San Pedro Cholula, San Andrés Cholula, San Gregorio Atzompa y; para desarrollo de la planta, en Santa Ana Nopalucan, Nativitas, Huejotzingo, entre otros. Para Saradón, el 50 % de los ejidos son insostenibles en una, o dos dimensiones, siendo crítica la económica, misma que está condicionada por el subindicador “diversificación de cultivos”, observándose regularmente la siembra de dos a tres cultivos (p.ej., maíz-frijol), los cuales representan el 45 % de la producción local y; el monocultivo simboliza el 55 % de la misma. La relevancia del presente radica en ofrecer alternativas de diversificación de cultivos en la zona, basadas en análisis de tipo cualitativo y cuantitativo. | |
dc.description.sponsorship | Universidad Autónoma Chapingo, CONACyT | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.chapingo.edu.mx/handle/123456789/2989 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Autónoma Chapingo | |
dc.subject | Autoconsumo, cambio climático, seguridad alimentaria | |
dc.title | Distribución potencial de cultivos agrícolas y su sostenibilidad en areas urbanas-periurbanas | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- dcamds_mru-23.jpg
- Size:
- 196.26 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description:
- Portada de tesis
- Name:
- dcamds_pga-23.pdf
- Size:
- 2.76 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis en formato PDF
- Name:
- dcamds_pga-23.jpg
- Size:
- 161.09 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description:
- Portada de tesis