Evaluación financiera y socioeconómica del sistema agroforestaltradicional café- plátano-cítricos en el municipio de Tlapacoyan, Veracruz
Evaluación financiera y socioeconómica del sistema agroforestaltradicional café- plátano-cítricos en el municipio de Tlapacoyan, Veracruz
dc.contributor.advisor | Leos Rodríguez, Juan Antonio | |
dc.contributor.advisor | Uribe Gómez, Miguel | |
dc.contributor.author | Cruz Aguilar, Ranulfo | |
dc.contributor.other | Rendón Medel, Roberto | |
dc.date.accessioned | 2024-10-15T16:37:23Z | |
dc.date.available | 2024-10-15T16:37:23Z | |
dc.date.issued | 2014-04 | |
dc.description | Tesis (Maestría en Ciencias en Agroforestería para el Desarrollo Sostenible) | |
dc.description.abstract | El sistema Agroforestal Café-Plátano Cítricos en Tlapacoyan, Veracruz, es un sistema dinámico y complejo; con una riqueza cultural y social; presenta menor riesgo ante eventos climatológicos y económicos; e implica mayor necesidad de mano de obra que un monocultivo. Este trabajo tiene como objetivo general realizar una evaluación financiera y socioeconómica para las unidades de producción familiar del Sistema Agroforestal Tradicional Café-Plátano-Cítricos en el municipio de Tlapacoyan, Veracruz; como objetivos específicos caracterizar agronómicamente el sistema agroforestal y la construir una tipología de productores. Se construyeron 3 categorías de productores definidas por la superficie, mano de obra disponible y nivel tecnológico, a través de encuestas, recorridos de campo y la construcción de una base de datos. A cada Categoría (I, II y III) se le definió costos e ingresos con la ayuda de la elaboración de itinerarios técnicos, para posteriormente determinar los indicadores a 30 años. Los resultados de la Categoría II son los más favorables. La construcción de tipología de productores es recomendable para analizar los sistemas de producción; se concluye que los indicadores financieros (TIR, VAN y B/C) son económicamente viables y los indicadores socioeconómicos (PMO y PT) muestran un ingreso mayor que el jornal en la región y se obtiene una rentabilidad más alta cuando la superficie es menor. | |
dc.description.sponsorship | Universidad Autónoma Chapingo, CONACyT | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.chapingo.edu.mx/handle/123456789/3709 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Autónoma Chapingo | |
dc.subject | Evaluación financiera, evaluación socioeconómica, unidades de producción familiar | |
dc.title | Evaluación financiera y socioeconómica del sistema agroforestaltradicional café- plátano-cítricos en el municipio de Tlapacoyan, Veracruz | |
dc.type | Thesis |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: