Efecto del aclareo inicial en plantaciones de Pinus caribaea var. hondurensis Barr. y Golf. en “La Sabana” Oaxaca.
Efecto del aclareo inicial en plantaciones de Pinus caribaea var. hondurensis Barr. y Golf. en “La Sabana” Oaxaca.
dc.contributor.advisor | Fierros González, Aurelio M. | |
dc.contributor.author | Ruiz Muñoz, Miguel | |
dc.contributor.other | Ramírez Maldonado, Hugo | |
dc.contributor.other | Arteaga Martínez, Baldemar | |
dc.date.accessioned | 2023-10-06T18:48:24Z | |
dc.date.available | 2023-10-06T18:48:24Z | |
dc.date.issued | 1994-07 | |
dc.description | Tesis (Maestría en Ciencias en Ciencias Forestales) | |
dc.description.abstract | En la plantación de Pinus caribaea var. hondurensis en "La Sabana" Tuxtepec, Oaxaca, establecida a una densidad de 2 500 árboles por ha., se aplicaron cuatro intensidades de aclareo por lo bajo (20, 40, 60 y 80% del número de árboles) con un testigo a dos diferentes edades ( 8 y 11 años). A los dos años de la aplicación (es decir, a los 10 y 13 años de edad), en la plantación de 13 años el crecimiento absoluto (IA) en diámetro promedio, diámetro cuadrático, área basal por parcela y volumen por parcela, aun no manifiestan el efecto del aclareo, mientras que en la de 10 años el efecto del aclareo ya es evidente. fue área El incremento absoluto en los diámetros en ambas edades mayor basal conforme la intensidad de aclareo fue y volumen por parcela fue menor mayor; conforme la intensidad del tratamiento fue mayor. Para todas las variables citadas, se presentaron diferencias estadísticas significativas entre tratamientos en el incremento absoluto. El incremento relativo (IR) no presentó diferencias estadísticas significativas. El efecto de la intensidad de aclareo dentro de cada categoría diamétrica inicial (tamaño de los aboles residuales) aún no es significativa en ambas edades. Entre categorías diamétricas se manifiesta una mayor velocidad de respuesta en incremento absoluto en las categorías iniciales mayores; sin embargo, en incremento relativo fue mayor en las categorías iniciales pequeñas e intermedias. | |
dc.description.sponsorship | Universidad Autónoma Chapingo, CONACyT | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.chapingo.edu.mx/handle/123456789/2871 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Autónoma Chapingo | |
dc.title | Efecto del aclareo inicial en plantaciones de Pinus caribaea var. hondurensis Barr. y Golf. en “La Sabana” Oaxaca. | |
dc.type | Thesis |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: