Teoría de control cultural. Un análisis de las unidades de producción familiar en una Reserva de la Biósfera
Teoría de control cultural. Un análisis de las unidades de producción familiar en una Reserva de la Biósfera
dc.contributor.advisor | Barrera Rodríguez, Ariadna Isabel | |
dc.contributor.author | Villegas Avendaño, Nayeli | |
dc.contributor.other | Gómez Martínez, Emanuel | |
dc.contributor.other | Rizo Gutiérrez, Delázkar Noel | |
dc.date.accessioned | 2024-12-04T21:02:11Z | |
dc.date.available | 2024-12-04T21:02:11Z | |
dc.date.issued | 2024-12 | |
dc.description | Tesis (Maestría en Ciencias en Desarrollo Rural Regional) | |
dc.description.abstract | Esta investigación analiza cómo el Programa Sembrando Vida (PSV), el Pago por Servicios Ambientales (PSA) y el Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCODES) influyen en las decisiones productivas y el manejo de recursos naturales de las Unidades de Producción Familiar (UPF) de los ejidos La Democracia y San Felipe Jataté, en la Reserva de la Biósfera Montes Azules (REBIMA), Chiapas. Aunque estos programas comparten objetivos de sustentabilidad ambiental y mejora socioeconómicas, divergen en enfoques e implementación. PSA es un incentivo complementario de bajo impacto económico; PROCODES fomenta actividades grupales, aunque enfrenta barreras administrativas, mientras que PSV promueve sistemas agroforestales y propicias tensiones con dinámicas locales. Los resultados de esta investigación, de enfoque cualitativo e inductivo, revelan que los programas diversifican los sistemas productivos de las UPF, pero desplazan otros sistemas agrícolas de mayor contribución al sustento familiar. Estos factores transforman relaciones sociales, exacerban desigualdades y, en contextos de sequía, incentivan desmontes y expansión de potreros. Se concluye que es necesaria una reformulación de estos programas, con un enfoque participativo y adaptativo, que integren objetivos ambientales, sociales y económicos en función de las necesidades locales y las capacidades de las UPF. | |
dc.description.sponsorship | Universidad Autónoma Chapingo, CONAHCyT | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.chapingo.edu.mx/handle/123456789/3860 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Autónoma Chapingo | |
dc.subject | Multiocupación, conservación ambiental, gestión territorial, sistemas agroforestales, desigualdades socioeconómicas | |
dc.title | Teoría de control cultural. Un análisis de las unidades de producción familiar en una Reserva de la Biósfera | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: