Comparación entre análisis univariados y multivariados en la evaluación genética de variables de crecimiento para poblaciones mexicanas
Comparación entre análisis univariados y multivariados en la evaluación genética de variables de crecimiento para poblaciones mexicanas
dc.contributor.advisor | Ramírez Valverde, Rodolfo | |
dc.contributor.author | Hernández Alvarez, Octavio César | |
dc.contributor.other | Núñez Domínguez, Rafael | |
dc.contributor.other | Ruíz Flores, Agustín | |
dc.contributor.other | García Muñiz, José Guadalupe | |
dc.date.accessioned | 2024-12-16T14:59:20Z | |
dc.date.available | 2024-12-16T14:59:20Z | |
dc.date.issued | 2005-11 | |
dc.description | Tesis (Maestría en Ciencias en Innovación Ganadera) | |
dc.description.abstract | En bovinos productores de carne, algunas de las caracter ísticas de crecimiento económicamente importantes son los pesos al nacimiento (PN), destete (PD), año (PA) y 18 meses (P18M); ya que proporcionan información sobre las ganancias de peso de los animales, y generalmente se consideran en la selección de reproductores para mejorar la eficiencia productiva. La predicción de valores genéticos para estas características sirve para proporcionar criterios objetivos a utilizarse en la selección de reproductores. Un problema común en este tipo de explotaciones es que ocurre selección de animales al momento del destete, lo que ocasiona que los individuos que se pesan al año o 18 meses sean una muestra seleccionada de la población, provocando alteraciones en la estimación de (co)varianzas genéticas, cuyo cambio dependerá de la intensidad de selección, número de parientes y estructura de la población (Jensen y Mao, 1991). La reducción de la información para estimar parámetros genéticos también trae consigo disminuciones en la exactitud estimada. El análisis de la información para la predicción de los valores genéticos de los animales se puede realizar considerando una o varias características. Los análisis multivariados, que son los que involucran a más de una característica simultáneamente, pueden atenuar el problema de selección secuencial y algunos otros inconvenientes, pero presentan también ciertos problemas potenciales, que pueden reducir su eficiencia en la estimación de parámetros y valores genéticos (Jensen y Mao, 1991; Ducrocq, 1994). | |
dc.description.sponsorship | Universidad Autónoma Chapingo, CONACyT | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.chapingo.edu.mx/handle/123456789/3905 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Autónoma Chapingo | |
dc.title | Comparación entre análisis univariados y multivariados en la evaluación genética de variables de crecimiento para poblaciones mexicanas | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: