Evaluación de relaciones K/Ca en el crecimiento de zarzamora (Rubus sp.) Cv. Tupy
Evaluación de relaciones K/Ca en el crecimiento de zarzamora (Rubus sp.) Cv. Tupy
dc.contributor.advisor | Pineda Pineda, Joel | es |
dc.contributor.author | Sánchez Luna, Diana | |
dc.contributor.other | Castillo González, Ana María | es |
dc.contributor.other | Vargas Hernández, Mateo | es |
dc.date.accessioned | 2021-08-24T20:16:38Z | |
dc.date.available | 2021-08-24T20:16:38Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description | Tesis (Maestría en Ciencias en Horticultura) | es_MX |
dc.description.abstract | La nutrición vegetal es un factor determinante en el desarrollo de un cultivo, las investigaciones en esta disciplina han permitido establecer los parámetros para programas de fertilización cada vez más precisos a fin de optimizar el uso de los fertilizantes. Los objetivos del presente estudio fueron evaluar el efecto de relaciones K/Ca en el estado nutrimental, crecimiento, variables funcionales y anatómicas en plantas de zarzamora (Rubus sp.) cv. Tupy durante su etapa vegetativa. El experimento se realizó bajo un diseño factorial 2x3 completamente al azar conformado por tres niveles de K (6, 8 y 10 meq.L-1) y dos de Ca (6.5 y 8 meq.L-1) en el medio nutritivo. El estado nutrimental de las plantas se determinó mediante el análisis químico en tejido (hoja, tallo y raíz) y savia, encontrando que los tratamientos tuvieron efectos significativos en la mayoría de macronutrimentos, pero efectos mínimos en micronutrimentos. La relación K/Ca influyó en la acumulación de nutrimentos como resultado de las relaciones antagónicas y sinérgicas entre los elementos. Para la evaluación del crecimiento, se cuantificó peso seco y fresco de cada órgano, longitud y diámetro de tallo. La longitud de tallo se vio afectada de forma positiva por el suministro de Ca, además, la alta relación K/Ca generó una respuesta importante en la acumulación de materia vegetal. Para las variables funcionales y anatómicas se cuantificó la concentración de azúcares solubles totales, pigmentos fotosintéticos, grosor de hoja, epidermis superior, mesófilo en empalizada y la frecuencia estomática en tejido foliar. Se encontró que la concentración de azúcares disminuyó con el aumento en el suministro de K. Por el contrario, el contenido de clorofilas y carotenoides incrementó como resultado del aumento de K en la solución nutritiva. Con respecto a las variables anatómicas, se observó que el K afectó positivamente la frecuencia estomática, grosor de hoja y de epidermis. | es_MX |
dc.description.sponsorship | Universidad Autónoma Chapingo, CONACyT | es_MX |
dc.format | es | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.chapingo.edu.mx:8080/handle/20.500.12098/901 | |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | Universidad Autónoma Chapingo | es_MX |
dc.rights | Acceso abierto | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.subject | soluciones nutritivas | es_MX |
dc.subject | relaciones nutrimentales | es_MX |
dc.subject | crecimiento | es_MX |
dc.subject | biomasa | es_MX |
dc.subject | anatomía | es_MX |
dc.title | Evaluación de relaciones K/Ca en el crecimiento de zarzamora (Rubus sp.) Cv. Tupy | es_MX |
dc.type | Tesis de Maestría | es_MX |
Files
Original bundle
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: