Caracterización tangible e intangible del queso seco encerado de Tapanatepec y Zanatepec, Oaxaca
Caracterización tangible e intangible del queso seco encerado de Tapanatepec y Zanatepec, Oaxaca
dc.contributor.advisor | Hernández Montes, Arturo | es |
dc.contributor.author | Martínez Aquino, Valeria | |
dc.contributor.other | Hernández Rodríguez, Blanca Elizabeth | es |
dc.contributor.other | Hernández Rodríguez, Landy | es |
dc.date.accessioned | 2021-06-24T17:15:11Z | |
dc.date.available | 2021-06-24T17:15:11Z | |
dc.date.issued | 2020-09 | |
dc.description | Tesis (Maestría en Ciencia y Tecnología Agroalimentaria) | es_MX |
dc.description.abstract | "Los quesos tradicionales son producidos en determinadas áreas geográficas, con materias primas autóctonas de la región y características distintivas del proceso de elaboración; el queso Seco Encerado (QSE) es producido artesanalmente en los municipios de Tapanatepec y Zanatepec, Oaxaca. El objetivo de esta investigación fue caracterizar al QSE a partir de sus atributos intangibles y tangibles. En la caracterización intangible, se evaluó la estructura de los valores motivacionales que presentó una muestra de consumidores nativos (n=202), así mismo se identificaron las ruta de influencia de los valores humanos en los mismos consumidores y los significados psicológicos que presenta el QSE. En la sección de los atributos tangibles, se determinaron los cambios fisicoquímicos, microbiológicos y bioquímicos que suceden en el QSE durante un periodo de maduración (7 y 30 días), con la finalidad de evaluar la producción de péptidos bioactivos con actividad antihipertensiva y antioxidante. Los consumidores presentaron como valores importantes aquellos relacionados con la tradición, universalismo y seguridad, así mismo, la ruta de influencia identificada fue de tipo indirecta y no se determinó diferencia estadística entre los significados utilitario y simbólico. Las variables fisicoquímicas, microbiológicas y bioquímicas presentaron cambios significativos en función del tiempo de maduración, estos cambios se manifestaron positivamente en la producción de péptidos bioactivos con capacidad antihipertensiva y antioxidante. La información generada a partir de esta investigación puede contribuir a preservación del QSE y a partir de sus propiedades funcionales se puede revalorizar y promover su consumo, así mismo, este trabajo es precursor para futuras investigaciones que evalúen in vitro a los péptidos y la secuencia de aminoácidos que los componen." | es_MX |
dc.description.sponsorship | Universidad Autónoma Chapingo, CONACyT | es_MX |
dc.format | es | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.chapingo.edu.mx:8080/handle/20.500.12098/761 | |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | Universidad Autónoma Chapingo | es_MX |
dc.rights | Acceso Abierto | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.subject | Valores humanos | es_MX |
dc.subject | significados | es_MX |
dc.subject | cambios bioquímicos | es_MX |
dc.subject | péptidos bioactivos | es_MX |
dc.title | Caracterización tangible e intangible del queso seco encerado de Tapanatepec y Zanatepec, Oaxaca | es_MX |
dc.type | Tesis de Maestría | es_MX |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: