Conservación de frutos de ilama (Annona diversifolia Saff.) con película plástica microperforada
Conservación de frutos de ilama (Annona diversifolia Saff.) con película plástica microperforada
dc.contributor.advisor | Valle Guadarrama, Salvador | |
dc.contributor.author | Martínez Ramírez, Graciela | |
dc.contributor.other | Alia Tejacal, Irán | |
dc.contributor.other | Cruz Castillo, Juan Guillermo | |
dc.contributor.other | Colinas León, Ma. Teresa B. | |
dc.date.accessioned | 2023-03-16T15:37:22Z | |
dc.date.available | 2023-03-16T15:37:22Z | |
dc.date.issued | 2012-05 | |
dc.description | Tesis (Maestría en Ciencia y Tecnología Agroalimentaria) | |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se planteó estudiar la conservación de frutos de ilama (Annona diversifolia Saff.) con refrigeración y atmósfera modificada (AM), usando la propuesta de envase microperforado (µp), evaluando el efecto de la intensidad del µp sobre las condiciones de operación de la AM. Para ello, las condiciones de almacenamiento fueron 20°C y 12°C, y película plástica; sin µp, 5, 10 y 20 (µp). Las variables evaluadas fueron la concentración instalada de O2 (%) y CO2 (%) dentro de los envases, y sin película plástica se consideraron las cinéticas de pérdida de peso, tasa respiratoria y producción de etileno. Además, en condiciones ambientales normales, la caracterización física de los frutos se realizó con respecto al peso del fruto, color de la pulpa, forma y volumen. La ilama indicó frutos con masa promedio de 256.2 g, 60.7% de pulpa color rosa y luminosidad de 62.6%, forma ovoide y volumen de 291.9 cm3 . Para todos los niveles de µp, la temperatura afectó (p<0.05) las concentraciones instaladas de O2 (%) y CO2 (%). A 20°C las concentraciones de los gases se establecieron en 11.77% O2 y 10.68% CO2, mientras que a 12°C en 13.94% O2 y 5.38% CO2. Finalmente, a 20°C resultó mejor el sistema con 10 µp y para 12°C el de 5 µp. Por otro lado, las evaluaciones indican a la ilama como un fruto climatérico, con alta tasa respiratoria, presentándose la máxima tasa respiratoria con 253 mL de CO2. kg-1.h-1 un día previo al de máxima producción de etileno 1126 µL.kg-1.h-1. | |
dc.description.sponsorship | Universidad Autónoma Chapingo, CONACyT | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.chapingo.edu.mx/handle/123456789/1849 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Autónoma Chapingo | |
dc.subject | Ilama (Annona diversifolia Saff.), atmósfera microperforada, O2 (%), CO2 (%), tasa respiratoria, etileno | |
dc.title | Conservación de frutos de ilama (Annona diversifolia Saff.) con película plástica microperforada | |
dc.type | Thesis |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: