Impacto por la aplicación del programa elemental de asistencia técnica (P-V 1997) en la región de la Fraylesca en el Estado de Chiapas
Impacto por la aplicación del programa elemental de asistencia técnica (P-V 1997) en la región de la Fraylesca en el Estado de Chiapas
dc.contributor.advisor | Martínez Tenorio, Santos | |
dc.contributor.author | Rojas Lara, Pablo | |
dc.contributor.other | De Luna Esquivel, Juan Manuel | |
dc.contributor.other | Loera Martínez, Jesús | |
dc.date.accessioned | 2024-01-19T18:01:30Z | |
dc.date.available | 2024-01-19T18:01:30Z | |
dc.date.issued | 1998-06 | |
dc.description | Tesis (Maestría en Ciencias en Economía Agrícola y de los Recursos Naturales) | |
dc.description.abstract | La creciente demanda de granos básicos como efecto de la explosión demográfica y la contracción de la oferta de los mismos por el abandono de sus cultivos dado a la baja de los precios y la escasa tecnología para producirlos, hace necesaria la implementación de programas que como el Programa Elemental de Asistencia Técnica, buscan elevar los incrementos en la productividad y producción a través de asesoría técnica recomendada y de esta manera impulsar y garantizar la seguridad y soberanía alimentaria, pues al no tomar estas medidas, pondría en riesgo lo anterior y en consecuencia la estabilidad social y económica del país. El presente trabajo es el resultado de haber aplicado un estudio de campo mediante encuestas a productores, técnicos asesores y coordinadores para detectar en qué medida la aplicación de tecnología recomendada incidió en el cambia tecnológico en el cultivo de maíz y frijol El tamaño de la muestra, fue obtenido a través del Muestreo Estratificado Aleatorio y procesado en los sistemas computacionales SPS y ANPRO, con el objeto de conocer la dinámica de las variables que intervinieron en el proceso y con ella proponer nuevas alternativas que mejoren los programas de asistencia técnica en el campo. La aplicación del programa hizo que se lograran incrementos del 20 % en la producción y cambios entre el 15 y 25 % en la adopción de tecnología con respecto al año anterior, propiciando al mismo tiempo el desarrollo en la región. | |
dc.description.sponsorship | Universidad Autónoma Chapingo, CONACyT | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.chapingo.edu.mx/handle/123456789/3104 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Autónoma Chapingo | |
dc.subject | Asistencia técnica, tecnología, encuesta, programa, proceso | |
dc.title | Impacto por la aplicación del programa elemental de asistencia técnica (P-V 1997) en la región de la Fraylesca en el Estado de Chiapas | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: