Planeación participativa en la gestión integral de los recursos hídricos de la cuenca de Tecocomulco, Estado de Hidalgo
Planeación participativa en la gestión integral de los recursos hídricos de la cuenca de Tecocomulco, Estado de Hidalgo
dc.contributor.advisor | Arteaga Tovar, Ramon Eduardo | |
dc.contributor.author | Cruz López, Mariano | |
dc.contributor.other | Gutiérrez Carrillo, Natalio | |
dc.contributor.other | Ibáñez Castillo, Laura A. | |
dc.date.accessioned | 2025-02-03T17:05:15Z | |
dc.date.available | 2025-02-03T17:05:15Z | |
dc.date.issued | 2007-07 | |
dc.description | Tesis (Maestría en Ingeniería Agrícola y Uso Integral del Agua) | |
dc.description.abstract | La problemática de degradación de las cuencas hidrográficas, requieren considerar un conjunto de procesos que ocurren bajo la influencia de factores tanto naturales como antropogénicos. En este contexto, la aplicación de la metodología de planeación participativa (ZOOP), permitió determinar en este trabajo, la problemática, las necesidades y los objetivos que perciben directamente los habitantes de la cuenca para posteriormente elaborar el plan de gestión integrada de los recursos. El problema detectado, refiere la falta de un programa rector de desarrollo integral en la cuenca de Tecocomulco que considere acciones de conservación de suelo y agua, de ordenamiento territorial, de saneamiento y cuidado del medio ambiente; por ello, el plan de gestión, considera un proceso de intervención del medio físico relacionando los factores tecnológicos con los socioeconómicos, con estrategias y prioridades, recursos, responsabilidades y la coordinación de esfuerzos de todos los actores, hasta lograr el manejo sustentable de los recursos naturales. | |
dc.description.sponsorship | Universidad Autónoma Chapingo, CONACyT | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.chapingo.edu.mx/handle/123456789/4009 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Autónoma Chapingo | |
dc.subject | Gestión integrada, planeación participativa, cuenca hidrográfica, degradación, recursos naturales | |
dc.title | Planeación participativa en la gestión integral de los recursos hídricos de la cuenca de Tecocomulco, Estado de Hidalgo | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
- Name:
- miauia_clm-07.pdf
- Size:
- 3.39 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis en formato PDF
No Thumbnail Available
- Name:
- miauia_clm-07.jpg
- Size:
- 96.42 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description:
- Portada de tesis
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: