Potencial dendrocronológico de Pinus patula (Schl. et Cham.) y reconstrucción de la precipitación para Tlaxcala-Puebla
| dc.contributor.advisor | Valdez Cepeda, Ricardo David | |
| dc.contributor.advisor | Cerano Paredes, Julián | |
| dc.contributor.author | Quezada Rivera, Diana Alicia | |
| dc.contributor.other | Sánchez Cohen, Ignacio | |
| dc.contributor.other | Flores Hernández, Arnoldo | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-12T20:40:57Z | |
| dc.date.available | 2025-11-12T20:40:57Z | |
| dc.date.issued | 2013-06 | |
| dc.description | Tesis (Maestría en Ciencias en Recursos Naturales y Medio Ambiente en Zonas Áridas) | |
| dc.description.abstract | Muestras de tres diferentes sitios de la región de Tlaxcala–Puebla se tomaron con el objetivo de analizar el potencial dendrocronológico de Pinus patula. Esas muestras se prepararon y fecharon mediante técnicas dendrocronológicas estándar. Tres diferentes cronologías fueron generadas y se analizaron mediante un análisis de componentes principales (ACP) para determinar la variabilidad común entre las cronologías. El ACP agrupó a las cronologías en el CP1 lo que indica una fuerte relación entre ellas. Una cronología regional (1905-2011; n=143; r=0.55, p<0.001) se relacionó con datos climáticos de precipitación y temperatura registrados en las estaciones meteorológicas más cercanas. La cronología muestra una relación significativa (r=0.78, p<0.01) con los datos de precipitación estacional Enero–Junio. Ello indica potencial de Pinus patula para la reconstrucción de la precipitación invierno- primavera. La precipitación reconstruida, para la región de Tlaxcala-Puebla, indica gran variabilidad interanual (alta frecuencia) y decenal (baja frecuencia) de los patrones de precipitación. Sequías severas fueron reconstruidas para los períodos 1937-1944, 1948-1953, 1960- 1965, 1969-1973, 1982-1984, 1994-1996 y 1998-1999. Las sequias más intensas corresponden a los períodos de 1937-1944, 1948-1953, 1969-1973 y 1998-1999. | |
| dc.description.sponsorship | Universidad Autónoma Chapingo, CONACyT | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.chapingo.edu.mx/handle/123456789/4323 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Chapingo | |
| dc.subject | Pinus patula, potencial dendrocronológico, reconstrucción de precipitación | |
| dc.title | Potencial dendrocronológico de Pinus patula (Schl. et Cham.) y reconstrucción de la precipitación para Tlaxcala-Puebla | |
| dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- mcrnmaza_qrda-13.pdf
- Tamaño:
- 3,66 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Tesis en formato PDF
Cargando...
- Nombre:
- mcrnmaza_qrda-13.jpg
- Tamaño:
- 167,54 KB
- Formato:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Descripción:
- Portada de tesis
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1,71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
