Desarrollo de un proceso para obtener microcápsulas de compuestos con actividad antioxidante extraídos de frutos de capulín (Prunus serotina)
| dc.contributor.advisor | Espinosa Solares, Teodoro | |
| dc.contributor.advisor | Guerra Ramírez, Diana | |
| dc.contributor.author | Hernández Rodríguez, Guillermina | |
| dc.contributor.other | Villa García, Matilde | |
| dc.contributor.other | Cerón Montes, Genaro Iván | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-20T18:26:10Z | |
| dc.date.available | 2025-01-20T18:26:10Z | |
| dc.date.issued | 2015-09 | |
| dc.description | Tesis (Maestría en Ingeniería Agrícola y Uso Integral del Agua) | |
| dc.description.abstract | El capulín (Prunus serotina) es una especie distribuida en casi todo el territorio de México; sus frutos tienen actividad antioxidante y antimicrobiana, y se ha reportado que presentan propiedades antihipertensivas. Este estudio tuvo los tres objetivos siguientes: determinar las condiciones óptimas de extracción de antioxidantes en frutos de capulín, evaluar los cambios en los compuestos antioxidantes a lo largo del proceso de maduración de los frutos, y desarrollar el proceso de encapsulación de compuestos activos de frutos de capulín utilizando diferentes matrices de altodextrina. Las condiciones óptimas de extracción fueron etanol:agua (1:1v/v) y 30 min de agitación. La mayor actividad antioxidante en los frutos de capulín fue observada a los 93 días después de la floración. Se desarrolló un proceso para microencapsulas de capulín usando maltodextrina como material de pared: este incluyó micro y nano-filtración, adsorción y spray drying; el proceso fue efectivo para preservar el contenido de antocianinas y fenoles totales. | |
| dc.description.sponsorship | Universidad Autónoma Chapingo, CONACyT | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.chapingo.edu.mx/handle/123456789/3957 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Chapingo | |
| dc.subject | Prunus serotina, condicones optimas de extracción fenoles totales, antocianinas, actividad antioxidante, maltodextrina | |
| dc.title | Desarrollo de un proceso para obtener microcápsulas de compuestos con actividad antioxidante extraídos de frutos de capulín (Prunus serotina) | |
| dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- miauia_hrg-15.pdf
- Tamaño:
- 2,1 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Tesis en formato PDF
Cargando...
- Nombre:
- miauia_hrg-15.jpg
- Tamaño:
- 127,3 KB
- Formato:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Descripción:
- Portada de tesis
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1,71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
