Árboles nativos con potencial dendroenergético para el diseño de tecnologías agroforestales en el ejido de los sauces, Tepalcingo, Morelos
Árboles nativos con potencial dendroenergético para el diseño de tecnologías agroforestales en el ejido de los sauces, Tepalcingo, Morelos
dc.contributor.advisor | Cruz León, Artemio | es |
dc.contributor.advisor | Uribe Gómez, Miguel | es |
dc.contributor.author | Yescas Albarrán, César Augusto | |
dc.contributor.other | Lara Bueno, Alejandro | es |
dc.contributor.other | Maldonado Torres, Ranferi | es |
dc.date.accessioned | 2020-12-08T18:27:44Z | |
dc.date.available | 2020-12-08T18:27:44Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description | Tesis (Maestría en Ciencias en Agroforestería para el Desarrollo Sostenible) | es_MX |
dc.description.abstract | El ejido de Los Sauces, Municipio de Tepalcingo, se ubica en el Estado de Morelos, en donde la población rural depende de diferentes especies vegetales para la extracción de leña en la cocción de sus alimentos, lo que ha generado una fuerte presión sobre los arboles nativos de selva baja caducifolia. Con base en esta problemática, mediante entrevistas (amas de casa y leñadores), se ubicaron las especies nativas más demandadas, para seleccionar las de mayor potencial de inserción en tecnologías agroforestales. En orden de importancia, estas son: Tlahuitol (Lysiloma divaricata), Tepehuaje (Lysiloma acapulcense), Palo brasil (Haematoxylum brasiletto), Palo dulce (Eysenhardtia polystachya) Tecolhuixtle (Mimosa benthamii), y Cubata blanca (Acacia pennatula). A estas especies; se le determinaron las variables de calor de combustión, cenizas, humedad, densidad y protocolo de germinación; para saber la calidad de la leña, obteniendo como resultado que las especies siguen el mismo orden de importancia. Una vez obtenidos estos resultados (entrevistas y determinaciones en laboratorio), se aplicó la metodología de diagnostico y diseño (D&D), para obtener las propuestas de tecnologías agroforestales (arboles dispersos y cercos vivos). Concluyendo que estas son las tecnologías más apropiadas, para el ejido de Los Sauces, por ser la ganadería su principal actividad económica | es_MX |
dc.description.sponsorship | Universidad Autónoma Chapingo, CONACyT | es_MX |
dc.format | es | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.chapingo.edu.mx:8080/handle/20.500.12098/577 | |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | Universidad Autónoma Chapingo | es_MX |
dc.rights | Acceso Abierto | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.subject | calidad de leña | es_MX |
dc.subject | especies nativas | es_MX |
dc.subject | Agroforestería | es_MX |
dc.title | Árboles nativos con potencial dendroenergético para el diseño de tecnologías agroforestales en el ejido de los sauces, Tepalcingo, Morelos | es_MX |
dc.type | Tesis de Maestría | es_MX |
Files
Original bundle
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: