Rentabilidad de una plantación forestal para generar servicios ambientales en el Parque Nacional Nevado de Toluca, Estado de México
Rentabilidad de una plantación forestal para generar servicios ambientales en el Parque Nacional Nevado de Toluca, Estado de México
dc.contributor.advisor | Torres Pérez, Jorge A. | |
dc.contributor.author | Hernández Herrera, Adrián | |
dc.contributor.other | Ramírez Maldonado, Hugo | |
dc.contributor.other | Ibáñez Castillo, Laura A | |
dc.date.accessioned | 2024-05-28T17:54:04Z | |
dc.date.available | 2024-05-28T17:54:04Z | |
dc.date.issued | 2005-11 | |
dc.description | Tesis (Maestría en Ciencias en Ciencias Forestales) | |
dc.description.abstract | Se realizó un análisis de rentabilidad para evaluar la capacidad de plantaciones forestales con fines de restauración de suelos, para generar servicios ambientales específicos de captura de carbono, así como la capacidad para retener e infiltrar agua de lluvia por la vegetación establecida conforme a la cobertura del dosel: para referencia, se estimó el valor económico de la producción maderable, en una superficie de 38 hectáreas de plantaciones. Con el uso de modelos de crecimiento para Pinus montezumae, fueron estimados los volúmenes de producción maderable y su proyección en biomasa aérea y de raíces, con factores de distribución propuestos por algunos autores. Los beneficios de captura de carbono y los indicadores de rentabilidad generados, muestran que el establecimiento de plantaciones para estos propósitos no es rentable con los precios y condiciones del mercado actuales; para lograr la rentabilidad en la producción de este servicio se requeriría que el precio de la tonelada de carbono capturada fuera del orden de $900 00. Para evaluar el servicio de retención e infiltración de agua, se estimó la cantidad de agua infiltrada respecto a la edad de la plantación y la cobertura del dosel, obteniendo para ello un balance hídrico anual. Con los ingresos e indicadores de rentabilidad estimados, se observa que el establecimiento de plantaciones para generar éste servicio no es rentable bajo la estructura actual del mercado, en éste caso, es necesario un precio de $210.00/millar m3 infiltrados, precio que paga la industria por el uso de agua para sus procesos. En producción maderable, se encontró en la plantación estudiada que no existe el potencial de productividad que haga rentable el establecimiento de plantaciones en esta zona. Con estos resultados, es evidente la necesidad de operación y financiamiento de proyectos y actividades simultáneas para el manejo y mantenimiento del área natural protegida. | |
dc.description.sponsorship | Universidad Autónoma Chapingo, CONACyT | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.chapingo.edu.mx/handle/123456789/3490 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Autónoma Chapingo | |
dc.subject | Servicios ambientales, rentabilidad forestal, captura de carbono, infiltración y balance hídrico | |
dc.title | Rentabilidad de una plantación forestal para generar servicios ambientales en el Parque Nacional Nevado de Toluca, Estado de México | |
dc.type | Thesis |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: