Turismo vivencial: estrategia de resiliencia con cafeticultores de la Costa oaxaqueña
| dc.contributor.advisor | Sedano Castro, Gaudencio | |
| dc.contributor.author | Nayeli Cortez, Hilda | |
| dc.contributor.other | García Caudillo, Pedro Macario | |
| dc.contributor.other | Esparza Hernández, Luis Gerardo | |
| dc.contributor.other | Gopar Cruz, Norma Edith | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-02T17:34:12Z | |
| dc.date.available | 2025-12-02T17:34:12Z | |
| dc.date.issued | 2025-11 | |
| dc.description | Tesis (Doctorado Interinstitucional en Economía Social Solidaria) | |
| dc.description.abstract | Los cambios en las dinámicas de vida de las poblaciones rurales, la variabilidad en los ciclos hidrológicos, los retos de la producción de alimentos y las exigencias de la economía global requieren de la combinación de esfuerzos para sostener la autonomía comunitaria. Las iniciativas desarrolladas desde y con las comunidades, representan alternativas en la búsqueda del desarrollo endógeno, mediante la combinación de herramientas técnicas y elementos sociales y ambientales del entorno. Por un lado, las zonas rurales presentan diversidad ambiental y social, pero también el abandono de la agricultura y el incremento de la migración, en la búsqueda de fuentes de ingresos. Mientras que en el sector turístico se requiere encontrar espacios para que los visitantes vivan experiencias en entornos libres de contaminación y aglomeraciones, lo que representa oportunidades para que las comunidades, con elementos identitarios, puedan incursionar en el turismo; aunque implica adquirir responsabilidades con la biodiversidad. Esta investigación surgió con el objetivo de establecer estrategias de resiliencia solidaria con familias productoras de café de Pluma Hidalgo, Oaxaca, México, mediante el turismo vivencial, que les permita diversificar sus actividades agro-productivas y contribuya a optimizar el patrimonio social y ambiental, en favor de la autonomía comunitaria. La aplicación de herramientas de Investigación Acción Participativa (IAP) permitió integrar el plan de recuperación productiva y agroforestal del sistema cafetalero, afectado por fenómenos climatológicos. El diseño e implementación de la propuesta turística, como estrategia de resiliencia aportó a la diversificación de fuentes de ingresos para la población cafeticultora, el fortalecimiento de las relaciones sociales entre las familias locales y la resignificación de la producción de alimentos y conservación del entorno socioambiental; además agregó elementos teóricos y prácticos, para el diseño de proyectos turísticos con comunidades rurales. | |
| dc.description.sponsorship | Universidad Autónoma Chapingo, SECIHTI | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.chapingo.edu.mx/handle/123456789/4401 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Chapingo | |
| dc.subject | Turismo vivencial, café, economía social solidaria, resiliencia comunitaria, territorio | |
| dc.title | Turismo vivencial: estrategia de resiliencia con cafeticultores de la Costa oaxaqueña | |
| dc.type | Thesis | |
| dspace.entity.type |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- diess_nch-25.pdf
- Tamaño:
- 3,41 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Tesis en formato PDF
Cargando...
- Nombre:
- diess_nch-25.jpg
- Tamaño:
- 117,73 KB
- Formato:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Descripción:
- Portada de tesis
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1,71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
