Estimación de la sostenibilidad de los agroecosistemas de la Delegación Álvaro Obregón, D.F.
Estimación de la sostenibilidad de los agroecosistemas de la Delegación Álvaro Obregón, D.F.
dc.contributor.advisor | Álvarez Sánchez, María Edna | es |
dc.contributor.advisor | Cristóbal Acevedo, David | es |
dc.contributor.author | Navarro Hinojoza, Ernesto | |
dc.contributor.other | Castañeda Rincón, Javier | es |
dc.date.accessioned | 2020-12-08T17:58:17Z | |
dc.date.available | 2020-12-08T17:58:17Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description | Tesis (Maestría en Ciencias en Agroforestería para el Desarrollo Sostenible) | es_MX |
dc.description.abstract | "Los agroecosistemas (AE) periurbanos revisten una gran importancia para la integridad del Suelo de Conservación del D.F. Sin embargo, en los últimos años se han ido abandonando y sustituyendo por otras actividades, lo que sugiere un manejo no sustentable de los mismos. El propósito de este estudio fue estimar la sustentabilidad de los AE a partir de indicadores en los ámbitos:social, económico y ecológico, en los pueblos de San Bartolo Ameyalco y Santa Rosa Xochiac, con el fin de tomarlos como base para el diseño de futuras estrategias de producción más sustentable. Para el diseño de los indicadores se tomó como base la metodología del Marco para la Evaluación de Sistemas de Manejo de recursos naturales incorporando Indicadores de Sustentabilidad (MESMIS). En primera instancia se realizó una caracterización. Se elaboró un cuestionario. Se aplicaron 52 encuestas y se colectó el mismo número de muestras compuestas de suelo. Con ésta información se diseñaron indicadores para cada ámbito y se estandarizaron en una escala ordinal positiva de 1 a 5, con una tendencia a la sustentabilidad de 5>4>3>2>1, los resultados se representaron en una gráfica tipo telaraña. De acuerdo a los indicadores, los AE muestran una tendencia hacia la no sustentabilidad principalmente en la dimensión socioeconómica, al no proveer autosuficiencia alimentaria ni económica y tender a la pérdida del capital social en las siguientes generaciones, pero presentan una gran fortaleza en los aspectos sociocultural y ecológico, pues existe satisfacción e interés por continuar, debido a una valoración distinta a la económica de los AE, y unas características positivas del suelo y la vegetación que sugieren un proceso de control más que de degradación de los recursos naturales." | es_MX |
dc.description.sponsorship | Universidad Autónoma Chapingo, CONACyT | es_MX |
dc.format | es | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.chapingo.edu.mx:8080/handle/20.500.12098/575 | |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | Universidad Autónoma Chapingo | es_MX |
dc.rights | Acceso Abierto | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.subject | agricultura periurbana | es_MX |
dc.subject | saberes tradicionales | es_MX |
dc.subject | MESMIS | es_MX |
dc.title | Estimación de la sostenibilidad de los agroecosistemas de la Delegación Álvaro Obregón, D.F. | es_MX |
dc.type | Tesis de Maestría | es_MX |
Files
Original bundle
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: