Evaluación financiera de un sistema agroforestal en la región de Zihuateutla, Puebla.
Evaluación financiera de un sistema agroforestal en la región de Zihuateutla, Puebla.
dc.contributor.advisor | Zamudio Sánchez, Francisco J. | |
dc.contributor.author | Cervantes Carrillo, Oscar A. | |
dc.contributor.other | Serrano Gálvez, Enrique | |
dc.contributor.other | Musalem Santiago, Miguel Ángel | |
dc.date.accessioned | 2023-10-23T19:33:29Z | |
dc.date.available | 2023-10-23T19:33:29Z | |
dc.date.issued | 1995-12 | |
dc.description | Tesis (Maestría en Ciencias en Ciencias Forestales) | |
dc.description.abstract | El objetivo de este trabajo fue estimar y analizar la rentabilidad del Sistema Agroforestal café-bracatinga en la región de Zihuateutla, Puebla mediante los indicadores de rentabilidad financiera, Valor Actual Neto indicadores de <VAN>~ Relación Beneficio-Costo <R B/C) y Tasa Interna de Rentabilidad (TIR) con un horizonte de planeaci6n de 6 años y una tasa de descuento igual al 6%. Para realizar el análisis financiero se pronosticaron los volúmenes esperados de bracatinga a los 6 años; y se predijeron los precios de café para los años 1995, 1996 y 1997. Los valores de los indicadores de rentabilidad obtenidos para el 87.84X SAF fueron; VAN = n$ 70436, R B/C = 2.48 y TIR Analizando los resultados se demostró, que el sistema de producci6n es rentable y que la bracatinga, es el elemento que da más apoyo, por sus bajos costos de producción y altos beneficios. | |
dc.description.sponsorship | Universidad Autónoma Chapingo, CONACyT | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.chapingo.edu.mx/handle/123456789/2904 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Autónoma Chapingo | |
dc.title | Evaluación financiera de un sistema agroforestal en la región de Zihuateutla, Puebla. | |
dc.type | Thesis |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: