Tolerancia, adaptabilidad y capacidad fitorremediadora de especies forrajeras en suelo agroforestal contaminado con petróleo crudo
Tolerancia, adaptabilidad y capacidad fitorremediadora de especies forrajeras en suelo agroforestal contaminado con petróleo crudo
dc.contributor.advisor | Hernández Acosta, Elizabeth | |
dc.contributor.author | Torres Ramírez, Olivia | |
dc.contributor.other | González Peña, Marcos M. | |
dc.contributor.other | Maldonado Torres, Ranferi | |
dc.date.accessioned | 2024-10-15T20:56:04Z | |
dc.date.available | 2024-10-15T20:56:04Z | |
dc.date.issued | 2015-05 | |
dc.description | Tesis (Maestría en Ciencias en Agroforestería para el Desarrollo Sostenible) | |
dc.description.abstract | La alta explotación petrolera efectuada en años recientes en la zona norte del estado de Puebla, ha causado contaminación de suelo por derrames de hidrocarburos, limitando la funcionalidad de los ecosistemas para producir, por lo que se requiere de técnicas que devuelvan dicha funcionalidad. La fitorremediación es una opción que ha demostrado tener alta eficacia en la remediación de suelos contaminados con hidrocarburos. El objetivo de la investigación fue: evaluar la tolerancia, adaptación y capacidad fitorremediadora que tienen Mucuna pruriens y Leucaena leucocephala sobre un suelo agroforestal contaminado con petróleo crudo y comparar qué especie es la más apropiada para ser usada como una alternativa en la remediación de suelos contaminados con hidrocarburos en la zona del activo Aceite Terciario del Golfo. Se estableció un experimento completamente al azar con arreglo factorial de tres factores: concentración de petróleo crudo (0, 10 000, 25 000, 35 000 y 50 000 mg kg-1), especie vegetal (sin planta, mucuna y leucaena) y tiempo de muestreo (60 y 120 días). En planta se evaluaron las variables: germinación; longitud, volumen y biomasa de raíz; altura, nodulación y biomasa de parte aérea y total, análisis de tejido vegetal de N, P, K. En suelo: pH, CE, MO, N, P, K y CIC. Los hidrocarburos totales del petróleo (HTP’s) fueron determinados por el método gravimétrico. Los resultados mostraron que ambas especies son tolerantes y logran adaptarse a la presencia de hidrocarburo en suelo, no tienen efecto significativo sobre las propiedades químicas evaluadas en suelo y lograron remover hasta un 40% del los HTP’s al cabo de 120 días. | |
dc.description.sponsorship | Universidad Autónoma Chapingo, CONACyT | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.chapingo.edu.mx/handle/123456789/3720 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Autónoma Chapingo | |
dc.subject | Fitorremediación, Mucuna purines, Leucaena leucocephala, Contaminación de suelo, Hidrocarburos | |
dc.title | Tolerancia, adaptabilidad y capacidad fitorremediadora de especies forrajeras en suelo agroforestal contaminado con petróleo crudo | |
dc.type | Thesis |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: