Posibles repercusiones por aplicar medidas de inocuidad alimentaria en la producción de camarón acuícola en México.
| dc.contributor.advisor | Shwentesius Rindermann, Rita | es |
| dc.contributor.author | Astorga Ceja, Juana | |
| dc.date.accessioned | 2020-03-17T19:44:01Z | |
| dc.date.available | 2020-03-17T19:44:01Z | |
| dc.date.issued | 2008-12 | |
| dc.description | Tesis (Doctorado en Problemas Económico Agroindustriales) | es_MX |
| dc.description.abstract | En el trabajo se averiguan las prácticas de inocuidad alimentaria implementa- -das en las granjas camaronícolas de México, las estrategias ejercidas para lograrla y los costos asociados al cumplimiento, para saber cómo afectaría el que la norma fuese necesaria. Utilizan--do el análisis costo-beneficio se estimaron los costos de operación de una granja en dos diferentes sistemas: semiintensivo e intensivo. De la pobla--ción (135), se obtuvo la muestra de 45, se aplicó una encuesta, obteniendo 97.7% de respuesta. Todas las granjas encuestadas se ubican en el Noroeste y fueron entrevistadas del 4/noviembre al 5/abril/2005. Los resultados determinan que las estrategias utilizadas son com--prar larva certificada, realizar continuos análisis al agua y producto y prescindir de medicamentos, no obstante, sólo 4.4% ha adoptado BPPA debido a que los costos de cumplimiento y certifica- -ción representan una proporción signi--ficativa de los de producción. Se conclu ye que la obligatoriedad de las BPPA operará de forma negativa en productores semi-intensivos con estanques menores a una hectárea, obligándoles a buscar alternativas de financiamiento para permanecer, pues requiere invertir en instalaciones, capacitación, gestión y asesoría. | es_MX |
| dc.description.sponsorship | Universidad Autónoma Chapingo, CONACyT | es |
| dc.format | es | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.chapingo.edu.mx:8080/handle/20.500.12098/95 | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Chapingo | es_MX |
| dc.rights | Acceso Abierto | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | buenas prácticas de producción acuícola (BPPA) | es_MX |
| dc.subject | inocuidad alimentaria | es_MX |
| dc.subject | costos de cumplimiento | es_MX |
| dc.subject | certificación | es_MX |
| dc.title | Posibles repercusiones por aplicar medidas de inocuidad alimentaria en la producción de camarón acuícola en México. | es_MX |
| dc.type | Tesis de doctorado | es_MX |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- dpeag-acju_08.jpg
- Tamaño:
- 172,65 KB
- Formato:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Descripción:
- Portada de tesis
Cargando...
- Nombre:
- dpeag-acju_08.pdf
- Tamaño:
- 1,01 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Tesis en formato digital
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1,71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
