Identificación de factores que influyen en los costos unitarios de producción de cebada en Apan, Hidalgo
Identificación de factores que influyen en los costos unitarios de producción de cebada en Apan, Hidalgo
dc.contributor.advisor | Portillo Vásquez, Marcos | |
dc.contributor.author | Toxqui Tlachino, Octavio | |
dc.contributor.other | Valdivia Alcalá, Ramón | |
dc.contributor.other | Treviño Siller, Elida E. | |
dc.date.accessioned | 2024-01-23T19:50:07Z | |
dc.date.available | 2024-01-23T19:50:07Z | |
dc.date.issued | 2000-09 | |
dc.description | Tesis (Maestría en Ciencias en Economía Agrícola y de los Recursos Naturales) | |
dc.description.abstract | Los cultivos básicos en México presentan características en común: son cultivados en predios pequeños y con tecnología atrasada, presentan problemas de comercialización y se cultivan principalmente bajo condiciones de temporal En la región de Apan, Hidalgo se cultiva principalmente cebada maltera, cultivo básico en aquellas regiones donde las condiciones ambientales para la producción son restrictivas y la precipitación pluvial es escasa. El objetivo de la investigación es identificar los factores que permitan obtener economías de escala analizando los costos de producción, y proponer una alternativa en el proceso de producción para reducir los costos en el cultivo de cebada maltera. Para tal propósito se recabó información de campo, se efectuó una revisión bibliográfica, se identificaron y explicaron los factores encontrados. AI final se pudo constatar la existencia de economías de escala en la región, además de identificar ocho factores que permiten que estas se presenten: precio del producto, la cantidad de semilla adecuada, el uso eficiente de fertilizante, costos de transporte, el número de labores culturales, el uso de maquinaria propia, descuentos en precios de insumos por comprar al mayoreo y tierra sin cultivar por la separación entre predios. | |
dc.description.sponsorship | Universidad Autónoma Chapingo, CONACyT | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.chapingo.edu.mx/handle/123456789/3131 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Autónoma Chapingo | |
dc.subject | Economías de escala, costos de producción, factores | |
dc.title | Identificación de factores que influyen en los costos unitarios de producción de cebada en Apan, Hidalgo | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: