Reconstrucción hidroclimática en el municipio de San Dimas, Durango con base en anillos de crecimiento de Pinus leiophylla Schl. & Cham.
Reconstrucción hidroclimática en el municipio de San Dimas, Durango con base en anillos de crecimiento de Pinus leiophylla Schl. & Cham.
dc.contributor.advisor | Villanueva Díaz, José | |
dc.contributor.advisor | Cerano Paredes, Julián | |
dc.contributor.author | Méndez Márquez, María del Socorro | |
dc.contributor.other | Martínez Sifuentes, Aldo Rafael | |
dc.contributor.other | Carrillo Flores, Rafael | |
dc.date.accessioned | 2023-08-30T19:51:46Z | |
dc.date.available | 2023-08-30T19:51:46Z | |
dc.date.issued | 2023-04 | |
dc.description | Tesis (Maestría en Ciencias en Recursos Naturales y Medio Ambiente en Zonas Áridas) | |
dc.description.abstract | El desarrollo de la variabilidad climática permite analizar e identificar la frecuencia de eventos extremos. Sin embargo, para México los datos climáticos disponibles muestran limitantes en extensión, dificultando su uso para un análisis histórico confiable. Derivado de lo anterior, es importante recurrir a otras fuentes de información “proxy” como el desarrollo de series dendroclimáticas, en este caso, de Pinus leiophylla Schl. & Cham., especie en la que los estudios dendrocronológicos han sido muy escasos. El objetivo de esta investigación fue, reconstruir la precipitación estacional invierno-primavera y de verano en el área de producción de agua de la cuenca del río Piaxtla, mediante series de crecimiento de madera temprana, tardía y de anillo total de P. leiophylla. Se recolectó un total de 184 muestras de 71 árboles. Las muestras se analizaron y fecharon con técnicas dendrocronológicas. Se determinó que el crecimiento anual está influenciado de manera significativa por la precipitación invierno primavera, por la lluvia estacional octubre-abril (r = 0.71; p < 0.01). Con este resultado, se logró reconstruir los últimos 171 años (1850-2020) para la región de San Dimas, Durango. Así mismo, se identificó la influencia significativa (r = 0.42; p < 0.01) del Niño Oscilación del Sur (ENSO) en la longitud total de la cronología en frecuencias significativas de 1 a 4 años. Se determinó que el anillo total explica 41% de la variación estacional de los escurrimientos registrados en el río Piaxtla. De igual manera, se determinó una estrecha relación entre la serie de madera temprana e índice Estandarizado de Precipitación del período estacional invierno-primavera, donde refleja el balance de humedad que ocurre en esta época, por lo que una reducción en la disponibilidad hídrica, puede conducir a disminuir la productividad de esta especie; por lo que es importante abundar más en este tipo de estudios en la región. | |
dc.description.sponsorship | Universidad Autónoma Chapingo, CONACyT | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.chapingo.edu.mx/handle/123456789/2622 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Autónoma Chapingo | |
dc.subject | Pinus leiophylla, SMO, Dendroclimatología, PDSI, variabilidad climática | |
dc.title | Reconstrucción hidroclimática en el municipio de San Dimas, Durango con base en anillos de crecimiento de Pinus leiophylla Schl. & Cham. | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: