Estudio regional, por determinación y fuente de ingreso en los Municipios de Orizatlán y Huejutla, Hidalgo
Estudio regional, por determinación y fuente de ingreso en los Municipios de Orizatlán y Huejutla, Hidalgo
dc.contributor.advisor | Martínez Tenorio, Santos | |
dc.contributor.author | Ramírez Hernández, Bonifacio | |
dc.contributor.other | Castro Montañez, Marco Antonio | |
dc.contributor.other | González Elías, Martín | |
dc.date.accessioned | 2024-01-19T17:10:12Z | |
dc.date.available | 2024-01-19T17:10:12Z | |
dc.date.issued | 1999-06 | |
dc.description | Tesis (Maestría en Ciencias en Economía Agrícola y de los Recursos Naturales) | |
dc.description.abstract | La presente investigación se desarrolló en los municipios de Orizatlán y Huejutla, Hidalgo; teniendo como objetivo identificar las fuentes de obtención del ingreso, que sirven de base para aportar elementos para el desarrollo regional. Para ello se calcularon las márgenes brutas de los principales cultivos agrícolas y frutícolas, así como el ingreso generado en las actividades pecuarias, forestales y otros apoyos adicionales a las unidades de producción. Se encontró que el desarrollo regional depende de las actividades agrícolas y frutícolas, al obtener mayor margen en cada uno de los cultivos y por la mayor superficie destinada para estas actividades, lo que permite la reproducción de las unidades campesinas. Asimismo, con relación al ingreso total obtenido en cada sector, la actividad pecuaria ocupa el primer lugar, seguido del forestal que representa ingresos básicos al mismo. Por último, los apoyos adicionales, ya sean oficiales o no, representan un aliciente para los productores de la Huasteca Hidalguense, sin embargo, a medida que los apoyos de Procampo y Progresa aumentan por parte del Gobierno Federal, se observa una disminución de la producción y abandono de las tierras ejidales, contrariamente, cuando los apoyos son escasos la diversificación de los cultivos constituye una alternativa en la región de estudio. | |
dc.description.sponsorship | Universidad Autónoma Chapingo, CONACyT | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.chapingo.edu.mx/handle/123456789/3102 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Autónoma Chapingo | |
dc.subject | Margen bruta, cultivo, ingreso | |
dc.title | Estudio regional, por determinación y fuente de ingreso en los Municipios de Orizatlán y Huejutla, Hidalgo | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: