Comportamiento de los cultivos básicos a nivel nacional y por zona geoeconómica
| dc.contributor.advisor | González Estrada, Adrián | |
| dc.contributor.author | Gómez Castillo, Ramón | |
| dc.contributor.other | Valdivia Alcalá, Ramón | |
| dc.contributor.other | Santiago Velasco, Octavio | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-13T18:53:12Z | |
| dc.date.available | 2025-10-13T18:53:12Z | |
| dc.date.issued | 2005-01 | |
| dc.description | Tesis (Maestría de Ciencias en Economía Agrícola y de los Recursos Naturales) | |
| dc.description.abstract | Los fuertes cambios estructurales que el Estado mexicano ha impulsado en la economía a través de reformas a la Constitución, el retiro del control de la actividad económica directa y la apertura total al comercio exterior y a la inversión extranjera, plantean la interrogante de si tales reformas han sido efectivas o no. Por ello el objetivo fundamental de esta investigación fue analizar los cambios observados en los distintos componentes de los cultivos básicos, durante e I período 1 980- 2003. Para tal efecto se analizó la tasa media de crecimiento de la producción, la superficie sembrada y e I rendimiento de cada cultivo, a nivel nacional y por zona geo-económica. Los resultados indican que la producción de los cultivos básicos en el país ha disminuido durante el período de estudio. La superficie sembrada con el maíz, frijol, trigo, arroz y sorgo ha seguido la misma tendencia a la baja, acentuándose en la superficie de riego. Los rendimientos muestran una tendencia positiva, lo cual está relacionado con el hecho de que al reducirse la superficie, la producción se concentra en las mejores tierras propiedad de los productores más eficientes. En general los impactos negativos más importantes, tanto en la producción como en la superficie sembrada, se ubican en el período 1994-2003 y de manera diferenciada por zona geo-económica, por cultivo y por tipo de humedad. | |
| dc.description.sponsorship | Universidad Autónoma Chapingo | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.chapingo.edu.mx/handle/123456789/4264 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Chapingo | |
| dc.subject | Apertura comercial, cultivos básicos, tasa de crecimiento, zona geoeconómica | |
| dc.title | Comportamiento de los cultivos básicos a nivel nacional y por zona geoeconómica | |
| dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- mcearn_gcr-05.jpg
- Tamaño:
- 214,42 KB
- Formato:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Descripción:
- Portada de tesis
Cargando...
- Nombre:
- mcearn_gcr-05.pdf
- Tamaño:
- 29,71 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Tesis en formato PDF
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1,71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
