Evaluación Financiera de una Estrategia de Gestión de la Innovación de un Sistema de Producción de Bovinos de Doble Propósito
| dc.contributor.advisor | Muñoz Rodríguez, Manrrubio | es |
| dc.contributor.author | Valladares Huerta, Luis Antonio | |
| dc.contributor.other | Aguilar Ávila, Jorge | es |
| dc.contributor.other | Martínez González, Enrique | es |
| dc.date.accessioned | 2020-06-08T18:49:38Z | |
| dc.date.available | 2020-06-08T18:49:38Z | |
| dc.date.issued | 2015-01-23 | |
| dc.description | Tesis (Maestría en Estrategia Agroempresarial) | es_MX |
| dc.description.abstract | El presente trabajo identifica los retos y oportunidades de la gestión de la innovación en la ganadería de bovinos doble propósito en la región de Tuxtepec, Oaxaca. A partir de una encuesta a 307 productores, se analiza el perfil de los ganaderos y se caracterizan dos ranchos típicos (tradicional e innovador), a través de la dinámica de producción, los parámetros técnicos y los niveles de adopción de innovaciones. Los productores tienen 52 y 6.7 años en promedio de edad y escolaridad, respectivamente. El 59% de los ganaderos se dedican de tiempo completo a la actividad pecuaria. Presentan bajos niveles de producción de leche y peso de becerros al destete, 4 L y 150 kg, respectivamente, ello como consecuencia de una incipiente adopción de innovaciones e inadecuada aplicación de tecnologías. Se propone una estrategia de intervención basada en la gestión de la red de conocimientos a través de asesoría especializada y profesional. Con las acciones propuestas, en un periodo de cinco años, se lograría incrementar a 7 L/vaca/día la producción de leche y a 190 kg el peso al destete de los becerros, disminuir hasta 135 los días abiertos e incrementar hasta 80% la tasa de pariciones; mientras que las utilidades del productor pasarían de 6,520 dólares en situación actual a 10,590 dólares en el año cinco. | es_MX |
| dc.description.sponsorship | Universidad Autónoma Chapingo, CONACyT | es |
| dc.format | es | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.chapingo.edu.mx:8080/handle/20.500.12098/149 | |
| dc.language.iso | es | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Chapingo | es_MX |
| dc.rights | Acceso directo | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.subject | estrategia | es_MX |
| dc.subject | gestión de la innovación | es_MX |
| dc.subject | bovinos doble propósito | es_MX |
| dc.subject | adopción de innovaciones | es_MX |
| dc.title | Evaluación Financiera de una Estrategia de Gestión de la Innovación de un Sistema de Producción de Bovinos de Doble Propósito | es_MX |
| dc.type | Tesis de Maestría | es_MX |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- meagr-vhla.jpg
- Tamaño:
- 132,48 KB
- Formato:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Descripción:
- Porta de tesis
Cargando...
- Nombre:
- meagr-vhla.pdf
- Tamaño:
- 2,53 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Tesis en formato digital
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1,71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
