Contribución de la fruticultura al logro de los objetivos de desarrollo sostenible en Huichapan, Hidalgo
Contribución de la fruticultura al logro de los objetivos de desarrollo sostenible en Huichapan, Hidalgo
dc.contributor.advisor | Sagarnaga Villegas, Leticia Myriam | |
dc.contributor.advisor | Elizalde López, Guadalupe Genoveva | |
dc.contributor.author | Angeles Cruz, Jersain Ricardo | |
dc.contributor.other | Hernández Ortiz, Juan | |
dc.date.accessioned | 2024-12-05T16:21:04Z | |
dc.date.available | 2024-12-05T16:21:04Z | |
dc.date.issued | 2024-12 | |
dc.description | Tesis (Maestría en Ciencias en Economía Agrícola y de los Recursos Naturales) | |
dc.description.abstract | Existen muchos desafíos que limitan el aporte de la fruticultura al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), sin embargo, se han implementado iniciativas y políticas públicas para enfrentarlos. Esta actividad incide directamente en el desarrollo económico y social de México. Por ende, el objetivo de este trabajo es evaluar el alcance de la fruticultura a los ODS en el ámbito económico, social y ambiental de Huichapan. A través de diferentes medios, se realizó un estado del arte para identificar los principales factores que componen la estructura del país y el papel que juega la producción frutícola. Se encontró que los efectos del cambio climático revolucionaron los procesos para la obtención de bienes y servicios a un enfoque sostenible, siendo la agricultura una de las actividades que adoptó nuevas prácticas amigables con el medio ambiente. En la fruticultura participan diversos actores, como los productores, quienes garantizan la seguridad alimentaria, no obstante, aún hay retos que deben abordarse para cumplir con las acciones establecidas en la Agenda 2030 y sus 17 ODS. | |
dc.description.sponsorship | Universidad Autónoma Chapingo, CONAHCyT | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.chapingo.edu.mx/handle/123456789/3865 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Autónoma Chapingo | |
dc.subject | Desafíos, Desarrollo Sostenible, fruticultura, cambio climático, productores | |
dc.title | Contribución de la fruticultura al logro de los objetivos de desarrollo sostenible en Huichapan, Hidalgo | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: