Areas potenciales para reforestar el municipio de San Miguel El Grande, Oaxaca
Areas potenciales para reforestar el municipio de San Miguel El Grande, Oaxaca
dc.contributor.advisor | Monterroso Rivas, Alejandro Ismael | es |
dc.contributor.advisor | Granados Sánchez, Diódoro | es |
dc.contributor.author | Ramírez Pérez, Estela | |
dc.contributor.other | Domínguez Álvarez, Francisco Alberto | es |
dc.date.accessioned | 2020-07-27T19:06:09Z | |
dc.date.available | 2020-07-27T19:06:09Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description | Tesis (Maestría en Ciencias en Ciencias Forestales) | es_MX |
dc.description.abstract | El objetivo del presente estudio fue delimitar áreas potenciales para reforestación con las especies Pinus patula Sch et. Cham y Pinus pseudostrobus Lindl., en el municipio de San Miguel El Grande, Tlaxiaco, en el estado de Oaxaca, mediante el análisis de algunos factores ambientales y requerimientos ecológicos de las especies forestales y un Sistema de información Geográfica (SIG), además de la verificación de campo. Para ambas especies se consideraron los subcriterios: precipitación media anual, temperatura media anual, pendiente (%), exposición de la pendiente, uso de suelo y vegetación; así como altitud, pH, textura y tipo de suelo. Se elaboraron dos mapas con las áreas potenciales con la siguiente aptitud: 498 ha adecuadas, 6,019 ha marginalmente adecuadas, 2,251 ha moderadamente adecuadas para plantar a P. patula y 1,406 ha no adecuadas para ésta; mientras que para la especie P. pseudostrobus se calcularon 642 ha adecuadas, 2,736 ha marginalmente adecuadas, 6,362 ha moderadamente adecuadas; así como 434 ha no adecuadas. Finalmente se detalla la superficie total a plantar en el municipio, la cual se calcula en 1,264 ha, la superficie para cada una de las especies es de 547 ha para P. patula y 717 ha para P. pseudostrobus. El conocimiento de los requerimientos ecológicos y el uso de herramientas como los SIG permitieron determinar las áreas potenciales para la toma de decisión con relación a las especies a plantar en el municipio. | es_MX |
dc.description.sponsorship | Universidad Autónoma Chapingo, CONACyT | es_MX |
dc.format | es | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.chapingo.edu.mx:8080/handle/20.500.12098/464 | |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | Universidad Autónoma Chapingo | es_MX |
dc.rights | Acceso Abierto | es |
dc.subject | aptitud de suelo | es_MX |
dc.subject | pinus patula sch et. cham | es_MX |
dc.subject | pinus pseudostrobus lindl | es_MX |
dc.subject | sistemas de información geográfica | es_MX |
dc.title | Areas potenciales para reforestar el municipio de San Miguel El Grande, Oaxaca | es_MX |
dc.type | Tesis de Maestría | es_MX |
Files
Original bundle
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: