Morfología, estabilidad y propiedades reológicas de emulsiones múltiples W1/O/W2 al usar complejos proteína de lactosuero-carboximetilcelulosa como películas interfaciales
| dc.contributor.advisor | Lobato Calleros, Consuelo Silvia Olivia | |
| dc.contributor.author | Hernández Marín, Nancy Yared | |
| dc.contributor.other | Vernon Carter, Eduardo Jaime | |
| dc.contributor.other | Santos Moreno, Alonso | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-16T18:08:42Z | |
| dc.date.available | 2023-01-16T18:08:42Z | |
| dc.date.issued | 2011-08 | |
| dc.description | Tesis (Maestría en Ciencia y Tecnología Agroalimentaria) | |
| dc.description.abstract | El objetivo de este trabajo fue determinar la morfología, la estabilidad y las propiedades reológicas de emulsiones múltiples W1/O/W2(EM)al usar complejos proteína de lactosuero(WPC)- carboximetilcelulosa (CM) como películas interfaciales. Los valores de relación en peso WPC:CMC (PWPC:PCMC) y de pH de interacción (pHi) para generar complejos WPC CMC, fueron establecidos mediante determinaciones de potencial Zeta y turbidimetría. Se prepararon doce variaciones de EMvariando los siguientes factores: pHi (3.7, 4.0 y 4.3); relación PWPC:PCMC(2:1 y 3:1) e incorporación secuencial (SE) y mixta (MI) de los biopolímeros. Las EM obtenidas estuvieron formadas por gotas de aceite teniendo 2.6 a 5.5 m de diámetro volumétrico-superficial(D3.2), las cuales contuvieron numerosas gotas de agua (0.2 m de diámetro). El tamaño de gota, la estabilidad y las propiedades reológicas de las EM fueron significativamente afectados por los factores de preparación estudiados. Así el valor de pHi más alto (4.3), una relación PWPC:PCMC de 2:1 y la incorporación SE de WPC y CMC resultaron en EM mostrando los valores más altos (p 0.05) de módulos elástico y viscoso (G’ y G’’, respectivamente), índice de consistencia (K) y carácter pseudoplástico. La estabilidad de las EM fue mejorada al usar un pHide 4.3, una relación PWPC:PCMCde 2:1 y la incorporación SE de WPC y CMC. | |
| dc.description.sponsorship | Universidad Autónoma Chapingo, CONACyT | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.chapingo.edu.mx/handle/123456789/1775 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Chapingo | |
| dc.subject | Emulsiones múltiples, carboximetilcelulosa, proteína de lactosuero, complejos biopoliméricos, Reología. | |
| dc.title | Morfología, estabilidad y propiedades reológicas de emulsiones múltiples W1/O/W2 al usar complejos proteína de lactosuero-carboximetilcelulosa como películas interfaciales | |
| dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- mcyta_hmny-11.jpg
- Tamaño:
- 173,02 KB
- Formato:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Descripción:
- Portada de tesis
Cargando...
- Nombre:
- mcyta_hmny-11.pdf
- Tamaño:
- 1,31 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Tesis en formato PDF
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1,71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
