Extracción de pétreos como actividad de aprovechamiento sustentable en un área natural protegida
Extracción de pétreos como actividad de aprovechamiento sustentable en un área natural protegida
dc.contributor.advisor | Hernández Acosta, Elizabeth | |
dc.contributor.author | Velázquez Flores, Mayra Itzel | |
dc.contributor.other | Villanueva Morales, Antonio | |
dc.contributor.other | Cristóbal Acevedo, David | |
dc.date.accessioned | 2022-03-22T14:52:26Z | |
dc.date.available | 2022-03-22T14:52:26Z | |
dc.date.issued | 2021-06 | |
dc.description | Tesis (Maestría en Ciencias en Ciencias Forestales) | es_MX |
dc.description.abstract | El incremento reciente en la demanda de materiales de construcción ocasionó la intensificación en la operación de bancos de préstamo y la apertura de nuevos sitios de extracción en diferentes regiones, incluyendo zonas forestales que se encuentran en áreas naturales protegidas. Su cadena productiva consta de diferentes etapas: exploración, preparación del sitio, extracción, trituración y clasificación, acarreo, transporte y comercialización; en cada una se realizan actividades que provocan impactos al ambiente que se deben conocer y valorar para mitigar los impactos negativos y potencializar los positivos, con el propósito de garantizar un aprovechamiento sustentable. El presente estudio se realizó en el Ejido Sabana del Rosario, Villa Allende, Estado de México, que es parte del área natural protegida: zona protectora forestal los terrenos constitutivos de las cuencas de los ríos Valle de Bravo, Malacatepec, Tilostoc y Temascaltepec; se evaluó el impacto ambiental que genera la extracción de basalto (piedra) con dos métodos: la matriz de Leopold y la matriz de Conesa, después, con la prueba estadística no paramétrica de rangos con signo de Wilcoxon se estudió si existe diferencia significativa entre las evaluaciones con ambos métodos; por último, se calificó el desempeño ambiental respecto al cumplimiento normativo aplicable a través de una lista de verificación. Mediante la prueba de rangos con signo de Wilcoxon se comprobó que no existe diferencia significativa entre los dos métodos, con ambos se concluyó que la extracción de piedra genera 36 impactos positivos y 50 negativos, estos últimos clasificados como bajos o moderados, principalmente porque el aprovechamiento es manual, la mano de obra es local, se ponen en práctica medidas de mitigación y se cumple con el 86% de los requerimientos normativos. Por lo tanto, la actividad minera se definió de bajo impacto y sustentabilidad, apegándose a las políticas y disposiciones de la subzona de aprovechamiento sustentable de los recursos naturales del área natural protegida a la que pertenece. | es_MX |
dc.description.sponsorship | Universidad Autónoma Chapingo, CONACyT | es_MX |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12098/1135 | |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | Universidad Autónoma Chapingo | es_MX |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.subject | mina de piedra | es_MX |
dc.subject | aprovechamiento sustentable | es_MX |
dc.subject | subzonificación | es_MX |
dc.subject | métodos matriciales | es_MX |
dc.subject | cumplimiento ambiental | es_MX |
dc.title | Extracción de pétreos como actividad de aprovechamiento sustentable en un área natural protegida | es_MX |
dc.type | Thesis | es_MX |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: