Evaluación de la eficacia de un reactor anaerobio de flujo ascendente en el tratamiento de agua residual
| dc.contributor.advisor | Pedroza Sandoval, Aurelio | |
| dc.contributor.author | Chávez Rivero, José Antonio | |
| dc.contributor.other | Maldonado Cabrera, Aurelio | |
| dc.contributor.other | Sanchez Cohen, Ignacio | |
| dc.contributor.other | Ruiz Torres, José | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-21T19:55:32Z | |
| dc.date.issued | 2009-10 | |
| dc.description | Tesis (Maestría en Ciencias en Recursos Naturales y Medio Ambiente en Zonas Áridas) | |
| dc.description.abstract | La Comarca Lagunera se localiza en las inmediaciones de los Estados de Coahuila y Durango, México, y presenta una grave escasez de agua para los diversos usos, tanto productivos como domésticos, dada la gran aleatoriedad climática y acrecentada ésta por los efectos del calentamiento global. En la región el promedio de precipitación es de 240mm anuales. Lo anterior se agrava por el enorme desperdicio de las aguas residuales, el cual a nivel nacional es del orden de 13,640 millones de m3 año-1. Una alternativa al problema hídrico en la región, es el adecuado tratamiento de aguas residuales y el uso eficiente de las mismas, sin embargo, los equipos, técnicas y metodologías aun no están estandarizadas y adaptadas a las condiciones específicas requeridas a nivel local y regional. El presente estudio se realizó en las instalaciones de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Juárez del Estado de Durango, con el objetivo de evaluar la eficiencia de un sistema anaerobio de flujo ascendente de lecho lodoso (UASB, por sus siglas en inglés), usando un consorcio de bacterias establecido en biopelículas sobre un soporte inerte. El biorreactor tipo UASB, se mantuvo en período de monitoreo del influente sobre el efluente, durante 32 días. La eficiencia de remoción de la carga orgánica determinada por la Demanda Química de Oxigeno Total (DQOT), comenzó a incrementarse significativamente (p≤0.05) a partir de los primeros 8 días, identificándose este tiempo como el período de adaptación del consorcio bacterial, estabilizándose en su actividad biológica a partir de los 12 hasta los 24 días, a partir de los cuales, el sistema alcanzó su máxima eficiencia de remoción orgánica, la cual fue de 82 %. No se encontró correlación entre el DQOT con el pH y la temperatura ambiental, aunque sí una correlación negativa entre éstas dos últimas; a mayor temperatura, el pH del agua tratada tendió a acidificarse (de). En base al promedio de DQOT, el cual fue de 20 mg l-1 día-1, se determinó que el agua tratada se encuentra dentro de los estándares de la norma oficial mexicana NOM-067-ECOL-1996. | |
| dc.description.sponsorship | Universidad Autónoma Chapingo, CONACyT | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.chapingo.edu.mx/handle/123456789/4422 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Chapingo | |
| dc.subject | Aguas residuales, reactor anaerobio de flujo ascendente, biopelícula, biotecnología ambiental | |
| dc.title | Evaluación de la eficacia de un reactor anaerobio de flujo ascendente en el tratamiento de agua residual | |
| dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- mcrnmaza_crja-09.pdf
- Tamaño:
- 2,53 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Tesis en formato PDF
Cargando...
- Nombre:
- mcrnmaza_crja-09.jpg
- Tamaño:
- 139,04 KB
- Formato:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Descripción:
- Portada de tesis
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1,71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
