Efecto de la suplementación de betacaroteno sobre el inicio de la pubertad en cabras: niveles séricos de glucosa y colesterol
Efecto de la suplementación de betacaroteno sobre el inicio de la pubertad en cabras: niveles séricos de glucosa y colesterol
| dc.contributor.advisor | Meza Herrera, César Alberto | |
| dc.contributor.author | Pacheco Alvarez, Pedro | |
| dc.contributor.other | Mellado Bosque, Miguel | |
| dc.contributor.other | Véliz Deras, Francisco Gerardo | |
| dc.contributor.other | Zarazaga Garcés, Luis Ángel | |
| dc.contributor.other | López Villalobo,s Nicolás | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-30T21:42:26Z | |
| dc.date.available | 2025-10-30T21:42:26Z | |
| dc.date.issued | 2012-05 | |
| dc.description | Tesis (Maestría en Ciencias en Recursos Naturales y Medio Ambiente en Zonas Áridas) | |
| dc.description.abstract | Las cabras en agostadero proporcionan un beneficio tanto económico como social en la población rural de México, sin embargo, rebaños bajo esquemas marginales de producción pueden tener una baja eficiencia reproductiva, lo cual impacta negativamente la rentabilidad del hato. El inicio de la pubertad es el cambio del patrón de secreción de GnRH, como motor del sistema neuroendocrino para establecer la actividad reproductiva. El estado metabólico y la suplementación nutricional modulan la actividad reproductiva mediante los efectos agudos, estáticos y dinámicos. El objetivo del presente estudio fue evaluar el efecto de la suplementación con β- caroteno sobre el inicio de la pubertad y la relación entre la suplementación de β-caroteno, el inicio de pubertad y los niveles séricos de colesterol y glucosa. El estudio se realizó en la Unidad de Investigación Caprina Sur (URUZA-UACH) (26° N, 103° O), entre junio y noviembre. Cabras en crecimiento (n=17, 3 meses de edad, 7/8 Saanen 1/8 criollo) fueron alimentadas con heno de alfalfa, ensilado de maíz, maíz rolado y sales minerales. A inicios de junio, las cabras fueron asignadas aleatoriamente a uno de dos grupos: 1). β-caroteno (BETA, n=9, peso vivo (PV)=17.30.97 kg, condición corporal (CC)=3.3±0.1), y 2).Control (CONT, n=8; PV=16.11.0 kg, CC=3.2±0.1). El grupo BETA recibió 200 mg de β-caroteno por día durante todo el período experimental. Se realizó un muestreo sanguíneo intermitente dos veces por semana, para cuantificar los niveles séricos de progesterona (P4) mediante radioinmunoanálisis. La cuantificación de colesterol y glucosa se realizó mediante análisis espectrofotométricos. Tanto PV y CC fueron evaluados mediante un análisis de varianza con un diseño completamente al azar con dos tratamientos (BETA y CONT). El porcentaje de cabras mostrando actividad ovulatoria (pubertad) se compararon mediante un análisis de chi cuadrada. Las concentraciones séricas de colesterol y glucosa se evaluaron mediante un ANOVA para muestras repetidas en el tiempo. No existió diferencia (P>0.05) entre tratamientos con respecto al porcentaje y al tiempo de inicio de la pubertad. Sin embargo, la suplementación de β-caroteno afectó el patrón de las concentraciones séricas de colesterol y glucosa. Por lo anterior, el β-caroteno podría actuar como un modulador del metabolismo intermedio, particularmente como regulador del metabolismo de lípidos y carbohidratos, lo cual podría ser de relevancia tanto clínica como productiva. | |
| dc.description.sponsorship | Universidad Autónoma Chapingo, CONACyT | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.chapingo.edu.mx/handle/123456789/4300 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Chapingo | |
| dc.subject | Cabras, pubertad, progesterona, β-caroteno, colesterol, glucosa | |
| dc.title | Efecto de la suplementación de betacaroteno sobre el inicio de la pubertad en cabras: niveles séricos de glucosa y colesterol | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: