Impacto de las barreras fitosanitarias en el comercio de aguacate México-Estados Unidos
Impacto de las barreras fitosanitarias en el comercio de aguacate México-Estados Unidos
dc.contributor.advisor | Leos Rodríguez, Juan Antonio | |
dc.contributor.advisor | Loureiro, María | |
dc.contributor.author | Kido Cruz, Ma. Teresa | |
dc.contributor.other | Valdivia Alcalá, Ramón | |
dc.contributor.other | Sagarnaga Villegas, Leticia Myriam | |
dc.contributor.other | Romo Lozano, José Luis | |
dc.date.accessioned | 2023-07-12T17:43:27Z | |
dc.date.available | 2023-07-12T17:43:27Z | |
dc.date.issued | 2003-01 | |
dc.description | Tesis (Doctorado en Ciencias en Economía Agrícola) | |
dc.description.abstract | El tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (TLCAN) ha traído grandes cambios en el comercio agrícola entre México y Estados Unidos (EE.UU.). Dadas las actuales limitaciones en las exportaciones de aguacate a EE.UU., el objetivo principal de esta investigaci6n es cuantificar los impactos en el bienestar de México y EE.UU. asociados con Ia aplicación de las barreras técnicas y fitosanitarias usadas en el comercio entre estos dos países, usando un modelo de equilibrio parcial. Los resultados muestran que una total reducción de las tarifas podría incrementar el bienestar tanto en EE.UU. como en México. | |
dc.description.sponsorship | Universidad Autónoma Chapingo, CONACyT | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.chapingo.edu.mx/handle/123456789/2466 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Autónoma Chapingo | |
dc.subject | Comercio, Aguacate, Barreras técnicas, Barreras fitosanitarias y bienestar | |
dc.title | Impacto de las barreras fitosanitarias en el comercio de aguacate México-Estados Unidos | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: