Condición del arbolado de alineación de la ciudad de Puebla
Condición del arbolado de alineación de la ciudad de Puebla
dc.contributor.advisor | Rodríguez Trejo, Dante Arturo | |
dc.contributor.author | Martínez Juárez, Graciela | |
dc.contributor.other | Mohedano Caballero, Leopoldo | |
dc.contributor.other | Granados Sánchez, Diódoro | |
dc.contributor.other | Villanueva Morales, Antonio | |
dc.date.accessioned | 2022-03-18T15:37:45Z | |
dc.date.available | 2022-03-18T15:37:45Z | |
dc.date.issued | 2020-09-08 | |
dc.description | Tesis (Maestría en Ciencias en Ciencias Forestales) | es_MX |
dc.description.abstract | Los estudios sobre árboles urbanos en México se han centrado en conocer la composición, estructura y diversidad, la mayoría de ellos enfocándose en árboles que crecen en masas, siendo el arbolado vial poco considerado. El objetivo de este estudio fue examinar la situación del arbolado de alineación de la ciudad de Puebla mediante la integración de características socioeconómicas y urbanas, como lo son el grado de marginación y el orden de vialidad. Se analizaron dos aspectos fundamentales: la condición física y sanitaria de árboles y arbustos, y su composición. Se registraron un total de 2,188 individuos, de los cuales 2068 se encontraron vivos. La mayoría de los árboles presentan condiciones físicas desfavorables tanto en copa, tronco y raíz; mientras que las condiciones fitosanitarias son buenas. En áreas de marginación alta y media, principalmente en vialidades de segundo orden, se encuentra árboles con mejores condiciones. La composición del arbolado cambia con respecto al grado de marginación y orden vial. En general, más del 70% de especies son introducidas, las especies Ficus benjamina, Cupressus sempervirens y Ficus retussa ssp. nitida fueron las más frecuentes. Son pocos los estudios que han indagado sobre los factores que influyen en las características y estado de salud que presenta el arbolado vial; este estudio reconoce la necesidad de integrar elementos sociales para mejorar su gestión y planeación y aumentar la sostenibilidad ambiental. | es_MX |
dc.description.sponsorship | Universidad Autónoma Chapingo, CONACyT | es_MX |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12098/1125 | |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | Universidad Autónoma Chapingo | es_MX |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.subject | arbolado urbano | es_MX |
dc.subject | árboles en calle | es_MX |
dc.subject | diversidad | es_MX |
dc.subject | aspectos socioeconómicos | es_MX |
dc.subject | calidad ambiental | es_MX |
dc.title | Condición del arbolado de alineación de la ciudad de Puebla | es_MX |
dc.type | Thesis | es_MX |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: