Suplementación proteínica y mineral a toretes pastoreando Estrella de África (Cynndon plectostachyns K. Schum.)
Suplementación proteínica y mineral a toretes pastoreando Estrella de África (Cynndon plectostachyns K. Schum.)
dc.contributor.advisor | Huerta Bravo, Maximino | |
dc.contributor.author | Cotera Rivera, Julián | |
dc.contributor.other | Martínez Hernández, Pedro Arturo | |
dc.contributor.other | Zamudio Sánchez, Francisco | |
dc.date.accessioned | 2024-12-13T19:45:09Z | |
dc.date.available | 2024-12-13T19:45:09Z | |
dc.date.issued | 1996-10 | |
dc.description | Tesis (Maestría en Ciencias en Innovación Ganadera) | |
dc.description.abstract | Un estudio fue efectuado para determinar el eátado y la respuesta a la suplementación proteínica y mineral de ganado de carne en pastoreo en época de secas en el estado de Veracruz. Treinta y cuatro toretes con pesos iniciales de 266 kg ± 92 se distribuyeron a dos tratamientos: a) pastoreo rotacional y, b) pastoreo rotacional + 355 g/cab/día de un suplemento que contenía harina de carne y hueso (34.9%), harina de sangre (22.5%), melaza de caña (25.3%) y premezcla mineral (17.3%); analizando cuatro bloques por tratamiento y 4 o 5 toretes por bloque, en un diseño bloques al azar. Se diseñó un pastoreo rotacional 7/28 de ocupación y descanso durante 140 días, en una superficie total de 8.0 ha en una pradera de Estrella de Africa (Cynodon plectostachyns K,Schum.) dividida en parcelas de 1.0 ha, con 5 potreros divisionales de 0.20 ha, y 4 parcelas por tratamiento. Las variables de respuesta determinadas fueron: el peso vivo de los animales, ganancia de peso, concentración de urea y minerales en plasma (P, Ca, Mg, K, Na, Cu, Fe, Zn, relaciones Ca/P y Na/K) al inicio, a 72, y 140 días del experimento. Los datos del experimento fueron agrupados en dos lases. En la primera Fase, la suplementación incrementó el peso vivo (P<0.02), la ganancia diaria de peso (P<0.05), los niveles de P (PcO.OI ) y Na (Pc0.02) y deprimió la concentración de Mg y la relación Ca/P (PcO.OI , respectivamente) en relación a los toretes en solo pastoreo. Se incrementó un 24% la ganancia ' diaria de peso que equivalen a 569 g adicionales por kg de suplemento proporcionado. En la segunda Fase, la suplementación incrementó la ganancia diaria de peso (P<0;02) y los niveles de urea (PcO.OI ) en plasma. Se incrementó un 5.2% la ganancia diaria de peso que equivalen a 79 g adicionales por lcg de suplemento proporcionado. La suplementación puede permitir incrementar en un 21% la utilidad neta por hectárea en las condiciones en que se desarrollo el trabajo. | |
dc.description.sponsorship | Universidad Autónoma Chapingo, CONACyT | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.chapingo.edu.mx/handle/123456789/3899 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Autónoma Chapingo | |
dc.subject | Suplemento, pastoreo, bovinos, engorda, Veracruz | |
dc.title | Suplementación proteínica y mineral a toretes pastoreando Estrella de África (Cynndon plectostachyns K. Schum.) | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
- Name:
- mcig_crj-96.jpg
- Size:
- 221.74 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description:
- Portada de tesis
No Thumbnail Available
- Name:
- mcig_crj-96.pdf
- Size:
- 1.64 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis en formato PDF
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: