Efecto de la temperatura y humedad relativa en el rendimiento de Pleurotus ostreatus con dos métodos de cultivo
| dc.contributor.advisor | Vázquez Peña, Mario Alberto | |
| dc.contributor.author | Hernández Pérez, José Luis Miguel | |
| dc.contributor.other | Arteaga Ramírez, Ramón | |
| dc.contributor.other | López Cruz, Irineo L. | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-15T19:06:53Z | |
| dc.date.available | 2025-01-15T19:06:53Z | |
| dc.date.issued | 2011-11 | |
| dc.description | Tesis (Maestría en Ingeniería Agrícola y Uso Integral del Agua) | |
| dc.description.abstract | En la presente investigación se cultivaron hongos seta (Pleurotus ostreatus) primeramente en un sótano y luego en un invernadero localizados en Chapingo, México. Los tratamientos fueron: sistema de cultivo tradicional con nitrógeno (I), sin nitrógeno (II), sistema de los cilindros con nitrógeno (III) y sin nitrógeno (IV). La dosis de nitrógeno aplicada fue 0 y 100 ppm. Se evaluó el efecto de la temperatura y humedad relativa en el rendimiento. El experimento se estableció del 3 de mayo al 27 de agosto de 2011 y se cosecharon los carpóforos en cada cosecha. Las variables medidas fueron: peso fresco, materia seca, humedad relativa, y temperatura ambiental y del substrato. El tratamiento IV presentó la mayor eficiencia biológica (EB) con 205.50% y el mayor rendimiento total de 4.22 kg·m-2. El peor tratamiento fue I con EB de 109.9% y 3.32 kg·m-2 de rendimiento. La primera cosecha representó el 52.45% (7.8 kg·m-2) del rendimiento total. El tratamiento I obtuvo 1.7 kg·m-2 y el II 2.12 kg·m-2 con temperaturas del substrato entre 20.5 y 24.7 °C. El tratamiento III obtuvo 1.85 kg·m-2 y el IV 2.22 kg·m-2 con temperaturas del substrato entre 20.2 °C y 26.3 °C. El periodo de incubación antes de la segunda cosecha se retrasó con temperaturas del substrato entre 19.3 °C y 23.8 °C. Valores entre 36.7% y 97.95% de humedad relativa incrementaron el crecimiento del carpóforo. El porcentaje promedio de humedad de los carpóforos fue de 88.4 a 94%. | |
| dc.description.sponsorship | Universidad Autónoma Chapingo, CONACyT | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.chapingo.edu.mx/handle/123456789/3928 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Chapingo | |
| dc.subject | Producción, eficiencia biológica, incubación, micelio, substrato | |
| dc.title | Efecto de la temperatura y humedad relativa en el rendimiento de Pleurotus ostreatus con dos métodos de cultivo | |
| dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- miauia_hpjlm-11.pdf
- Tamaño:
- 1,89 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Tesis en formato PDF
Cargando...
- Nombre:
- miauia_hpjlm-11.jpg
- Tamaño:
- 137,82 KB
- Formato:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Descripción:
- Portada de tesis
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1,71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
